| 2002 NFGFC Tournament Points Standings |
| Inshore Division |
| Fort San Marcos, St. Marks | Econfina River, Fort San Marcos, St. Marks | St. Joe Bay | Lanark Village /Carrabelle | Carrabelle | Fort San Marcos, St. Marks | St. Marks, Fort San Marcos | Econfina River | C -Quarters Marina - Carrabelle, FL | Aucilla River | Totals | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 |
| Offshore Division |
| Fort San Marcos, St. Marks | Econfina River, Fort San Marcos, St. Marks | St. Joe Bay | Lanark Village /Carrabelle | Carrabelle | Fort San Marcos, St. Marks | St. Marks, Fort San Marcos | Econfina River | C -Quarters Marina - Carrabelle, FL | Aucilla River | Totals | |
| 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 |
|